李教練心算教學中心 李教練心算教學中心 李教練心算教學中心
李教練心算教學中心
李教練心算教學中心
中心簡介 學習優點 康軒學習教室 傑出學生 優勝榮譽 各直營教室 書籍銷售 檢定與比賽 留言板 首頁
您現在的位置:檢定與比賽>比賽成績
 








十段傳奇
檢定訊息
檢定合格名單
比賽訊息
比賽成績
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
94 年 高 雄 市 議 長 盃 心 算 比 賽 成 績
比賽相關照片
................................................................................................................................................................................
參加證號碼 姓    名 第一科 第二科 總分 排名
100007 鄭凱熒 390 180 570 第貳名
100008 戴家欣 190 250 440 第肆名
110016 張慈真 340 90 430 第肆名
110017 鍾易擎 470 230 700 第貳名
110018 劉祐勳 290 110 400 第肆名
110019 林芃臻 260 100 360 第伍名
110020 吳宗烜 310 160 470 第參名
110021 鄭凱予 330 90 420 第肆名
110022 黃郁芳 490 200 690 第貳名
110023 林芸 400 160 560 第參名
110024 趙佑軒 440 160 600 第貳名
110025 周宸葳 400 170 570 第貳名
110026 蔡仲奎 400 160 560 第參名
120032 張智珽 380 200 580 第貳名
120033 陳律伶 430 270 700 第貳名
120034 黃柏翰 280 150 430 第參名
120035 蔡佳蓉 260 120 380 第肆名
120036 戴家豪 420 250 670 第貳名
120037 賀敬桓 330 140 470 第參名
120038 蔡佩庭 320 120 440 第參名
120039 王蓓薇 300 170 470 第參名
120040 曾玟蓉 310 170 480 第參名
130021 李承祐 375 210 585 第貳名
130022 鍾軾政 255 160 415 第貳名
130023 李昱鴻 265 120 385 第貳名
130024 陳柏霖 170 90 260 第肆名
130025 蔡宜倫 270 160 430 第貳名
130026 蔡捷宇 135 90 225 第伍名
130027 吳宗昀 200 110 310 第參名
130028 連長安 245 80 325 第參名
130029 洪鉉玉 300 170 470 第貳名
140013 連長慶 210 90 300 第伍名
140014 朱建穎 260 100 360 第肆名
140015 曾昱瑋 305 130 435 第參名
140016 吳政庭 270 140 410 第參名
140017 陳鵬元 230 110 340 第肆名
140018 余承翰 430 190 620 第貳名
140019 林政廷 305